
Blok A 7-8
1. nadzemné podlažie 7 voľných bytovBlok A 7-8
2. nadzemné podlažie 2 voľné bytyBlok A 7-8
3. nadzemné podlažie 5 voľných bytovBlok A 7-8
4. nadzemné podlažie 4 voľné bytyBlok A 7-8
5. nadzemné podlažie 4 voľné bytyBlok A 7-8
6. nadzemné podlažie 2 voľné bytyBlok A 9-0
1. nadzemné podlažie 6 voľných bytovBlok A 9-0
2. nadzemné podlažie 1 voľný bytBlok A 9-0
3. nadzemné podlažie 1 voľný bytBlok A 9-0
4. nadzemné podlažie 2 voľné bytyBlok A 9-0
5. nadzemné podlažie 2 voľné bytyBlok A 9-0
6. nadzemné podlažie 0 voľných bytovBlok A 1-2
1. nadzemné podlažie 0 voľných bytovBlok A 1-2
2. nadzemné podlažie 0 voľných bytovBlok A 1-2
3. nadzemné podlažie 0 voľných bytovBlok A 1-2
4. nadzemné podlažie 0 voľných bytovBlok A 1-2
5. nadzemné podlažie 0 voľných bytovBlok A 3-4
1. nadzemné podlažie 0 voľných bytovBlok A 3-4
2. nadzemné podlažie 0 voľných bytovBlok A 3-4
3. nadzemné podlažie 0 voľných bytovBlok A 3-4
4. nadzemné podlažie 0 voľných bytovBlok A 3-4
5. nadzemné podlažie 0 voľných bytovBlok A 5-6
1. nadzemné podlažie 0 voľných bytovBlok A 5-6
2. nadzemné podlažie 0 voľných bytovBlok A 5-6
3. nadzemné podlažie 0 voľných bytovBlok A 5-6
4. nadzemné podlažie 0 voľných bytovBlok A 5-6
5. nadzemné podlažie 0 voľných bytovFiltrovať
NP | Byt č. | Počet izieb | Orientácia | Výmera | Dátum kolaudácie | Cena bytu s DPH | Stav bytu |
4 | A2.42 | 3 | V | 104.92 | Dostupné ihneď | 159 900,00 € | Rezervovaný |
2 | A3.21 | 4 | JVZ | 110.97 | Dostupné ihneď | 169 900,00 € | Rezervovaný |
1 | A7.11 | 3 | JVZ | 75.70 | Q3 2021 | 172 600,00 € | Voľný |
1 | A7.12 | 2 | Z | 52.32 | Q3 2021 | 123 200,00 € | Voľný |
1 | A7.13 | 2 | Z | 53.43 | Q3 2021 | 125 000,00 € | Voľný |
1 | A7.14 | 3 | VZ | 75.41 | Q3 2021 | 159 800,00 € | Voľný |
1 | A8.11 | 3 | VZ | 75.41 | Q3 2021 | 159 800,00 € | Voľný |
1 | A8.12 | 2 | Z | 52.30 | Q3 2021 | 114 100,00 € | Voľný |
1 | A8.13 | 2 | SVZ | 64.39 | Q3 2021 | 134 600,00 € | Voľný |
2 | A7.21 | 3 | JVZ | 82.28 | Q3 2021 | 153 200,00 € | Voľný |
2 | A7.22 | 2 | Z | 52.32 | Q3 2021 | 91 637,60 € | Predaný |
2 | A7.23 | 2 | Z | 53.43 | Q3 2021 | 80 176,07 € | Predaný |
2 | A7.24 | 3 | VZ | 75.41 | Q3 2021 | 151 200,00 € | Voľný |
2 | A8.21 | 3 | VZ | 75.41 | Q3 2021 | 146 000,00 € | Rezervovaný |
2 | A8.22 | 2 | Z | 51.26 | Q3 2021 | 98 900,00 € | Rezervovaný |
2 | A8.23 | 2 | SZ | 69.04 | Q3 2021 | 136 800,00 € | Rezervovaný |
2 | A8.24 | 1 | J | 33.35 | Q3 2021 | 73 300,00 € | Rezervovaný |
2 | A8.25 | 1 | J | 33.71 | Q3 2021 | 73 800,00 € | Rezervovaný |
2 | A8.26 | 1 | J | 33.71 | Q3 2021 | 73 800,00 € | Rezervovaný |
2 | A8.27 | 2 | JSV | 61.28 | Q3 2021 | 115 600,00 € | Rezervovaný |
3 | A7.31 | 3 | JVZ | 82.28 | Q3 2021 | 153 200,00 € | Voľný |
3 | A7.32 | 2 | Z | 52.32 | Q3 2021 | 80 862,70 € | Predaný |
3 | A7.33 | 2 | Z | 53.43 | Q3 2021 | 81 834,88 € | Predaný |
3 | A7.34 | 3 | VZ | 75.41 | Q3 2021 | 151 200,00 € | Voľný |
3 | A8.31 | 3 | VZ | 75.41 | Q3 2021 | 151 200,00 € | Voľný |
3 | A8.32 | 2 | Z | 51.26 | Q3 2021 | 98 900,00 € | Voľný |
3 | A8.33 | 2 | SVZ | 69.04 | Q3 2021 | 137 800,00 € | Voľný |
4 | A7.41 | 3 | JVZ | 82.28 | Q3 2021 | 153 200,00 € | Voľný |
4 | A7.42 | 2 | Z | 52.32 | Q3 2021 | 99 000,00 € | Rezervovaný |
4 | A7.43 | 2 | Z | 53.43 | Q3 2021 | 81 834,88 € | Predaný |
4 | A7.44 | 3 | VZ | 75.41 | Q3 2021 | 152 300,00 € | Voľný |
4 | A8.41 | 3 | VZ | 75.41 | Q3 2021 | 151 200,00 € | Voľný |
4 | A8.42 | 1 | V | 33.10 | Q3 2021 | 57 834,00 € | Predaný |
4 | A8.43 | 3 | SVZ | 87.12 | Q3 2021 | 161 100,00 € | Voľný |
5 | A7.51 | 3 | JVZ | 82.28 | Q3 2021 | 155 000,00 € | Voľný |
5 | A7.52 | 2 | Z | 52.32 | Q3 2021 | 80 862,70 € | Predaný |
5 | A7.53 | 2 | Z | 53.43 | Q3 2021 | 81 834,88 € | Predaný |
5 | A7.54 | 3 | VZ | 75.41 | Q3 2021 | 152 300,00 € | Voľný |
5 | A8.51 | 3 | VZ | 75.41 | Q3 2021 | 149 000,00 € | Voľný |
5 | A8.52 | 2 | Z | 51.26 | Q3 2021 | 99 200,00 € | Rezervovaný |
5 | A8.53 | 2 | SVZ | 69.04 | Q3 2021 | 138 800,00 € | Voľný |
6 | A7.61 | 3 | JVZ | 95.87 | Q3 2021 | 179 900,00 € | Predaný |
6 | A7.62 | 3 | VZ | 61.68 | Q3 2021 | 142 900,00 € | Rezervovaný |
6 | A8.61 | 3 | VZ | 95.13 | Q3 2021 | 168 000,00 € | Predaný |
6 | A8.62 | 3 | SVZ | 71.92 | Q3 2021 | 152 900,00 € | Voľný |
1 | A9.11 | 3 | JVZ | 75.70 | Q3 2021 | 173 200,00 € | Voľný |
1 | A9.12 | 2 | Z | 52.32 | Q3 2021 | 123 200,00 € | Voľný |
1 | A9.13 | 2 | Z | 53.43 | Q3 2021 | 125 000,00 € | Voľný |
1 | A9.14 | 3 | VZ | 75.41 | Q3 2021 | 172 600,00 € | Voľný |
1 | A0.11 | 3 | VZ | 75.41 | Q3 2021 | 172 600,00 € | Voľný |
1 | A0.12 | 2 | VZ | 52.30 | Q3 2021 | 114 045,60 € | Predaný |
1 | A0.13 | 2 | SVZ | 64.39 | Q3 2021 | 144 200,00 € | Voľný |
2 | A9.21 | 3 | JVZ | 82.28 | Q3 2021 | 153 200,00 € | Voľný |
2 | A9.22 | 2 | Z | 52.32 | Q3 2021 | 79 223,59 € | Predaný |
2 | A9.23 | 2 | Z | 53.43 | Q3 2021 | 100 800,00 € | Rezervovaný |
2 | A9.24 | 3 | VZ | 75.41 | Q3 2021 | 121 353,12 € | Predaný |
2 | A0.21 | 3 | VZ | 75.41 | Q3 2021 | 110 179,06 € | Predaný |
2 | A0.22 | 1 | Z | 33.10 | Q3 2021 | 56 702,75 € | Predaný |
2 | A0.23 | 3 | SVZ | 87.12 | Q3 2021 | 119 801,87 € | Predaný |
3 | A9.31 | 3 | JVZ | 82.28 | Q3 2021 | 153 200,00 € | Voľný |
3 | A9.32 | 2 | Z | 52.32 | Q3 2021 | 99 000,00 € | Predaný |
3 | A9.33 | 2 | Z | 53.43 | Q3 2021 | 100 800,00 € | Predaný |
3 | A9.34 | 3 | VZ | 75.41 | Q3 2021 | 113 616,09 € | Predaný |
3 | A0.31 | 3 | SVZ | 75.41 | Q3 2021 | 113 978,34 € | Predaný |
3 | A0.32 | 1 | Z | 33.10 | Q3 2021 | 56 702,75 € | Predaný |
3 | A0.33 | 3 | SVZ | 87.12 | Q3 2021 | 161 100,00 € | Predaný |
4 | A9.41 | 3 | JVZ | 82.28 | Q3 2021 | 159 000,00 € | Rezervovaný |
4 | A9.42 | 2 | Z | 52.32 | Q3 2021 | 80 862,70 € | Predaný |
4 | A9.43 | 2 | Z | 53.43 | Q3 2021 | 100 800,00 € | Predaný |
4 | A9.44 | 3 | VZ | 75.41 | Q3 2021 | 149 500,00 € | Voľný |
4 | A0.41 | 3 | VZ | 75.41 | Q3 2021 | 151 200,00 € | Voľný |
4 | A0.42 | 1 | Z | 33.10 | Q3 2021 | 69 900,00 € | Predaný |
4 | A0.43 | 3 | SVZ | 87.12 | Q3 2021 | 128 064,07 € | Predaný |
5 | A9.51 | 3 | JVZ | 82.28 | Q3 2021 | 159 000,00 € | Rezervovaný |
5 | A9.52 | 2 | Z | 52.32 | Q3 2021 | 80 862,70 € | Predaný |
5 | A9.53 | 2 | Z | 53.43 | Q3 2021 | 81 834,88 € | Predaný |
5 | A9.54 | 3 | VZ | 75.41 | Q3 2021 | 149 500,00 € | Voľný |
5 | A0.51 | 3 | VZ | 75.41 | Q3 2021 | 147 500,00 € | Voľný |
5 | A0.52 | 2 | Z | 51.26 | Q3 2021 | 98 900,00 € | Predaný |
5 | A0.53 | 2 | SVZ | 69.04 | Q3 2021 | 136 800,00 € | Rezervovaný |
6 | A9.61 | 4 | JVZ | 111.44 | Q3 2021 | 158 934,05 € | Predaný |
6 | A9.62 | 4 | Z | 112.08 | Q3 2021 | 105 649,49 € | Predaný |
6 | A0.61 | 3 | VZ | 96.90 | Q3 2021 | 155 742,38 € | Predaný |
6 | A0.62 | 3 | SVZ | 71.92 | Q3 2021 | 152 900,00 € | Rezervovaný |
6 | A7.63 | 2 | VZ | 65.71 | Q3 2021 | 146 800,00 € | Voľný |



































